欢迎来到安徽天康(集团)股份有限公司!
服务热线:0550-7758636
产品分类
Cassification

产品型号:3051C型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-02-02
访 问 量:1468
立即咨询
联系电话:0550-7758636
3051智能压力变送器技术指标如下:
| 名称型号 | 测量范围 | 量程比 | 精度 |
| 3051C型 | |||
| 差压变送器3051CD | 0-0.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
| 表压变送器3051CG | 0-2.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
| 压力变送器3051CA | 0-0.167Psia至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
| 3051T型 | |||
| 压力变送器3051TA | 0-0.3-1MPsia | 100:1 | 0.075% |
| 表压变送器3051TG | 0.3-1MPsig | 100:1 | 0.075% |
| 3051L型 | |||
| 液位变送器3051L | 2.5inH2O-8310H2O | 100:1 | 0.075% |
| 3051H型高过程温度压力变送器(过程温度191℃) | |||
| 差压变送器3051HD | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
| 表压变送器3051HG | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
| 3051P型参考级压力变送器(精度0.05%) | |||
| 差压变送器3051PD | 0-0.62kPa至248kPa | 10:1 | 0.05% |
| 表压变送器3051PG | 0-0.62kPa至13800kPa | 10:1 | 0.05% |
| 3051C型低功耗压力变送器6-12V直流供电,耗电18-36mW,4-20mA输出,耗电量为200mW以上。0.8-3.2V与1-5V输出可选。 | |||
