欢迎来到安徽天康(集团)股份有限公司!
服务热线:0550-7758636
产品分类
Cassification
更新时间:2023-02-14
浏览次数:566

| 型号 | 变送器类型 | |
| 3051TG | 表压变送器 | |
| 3051TA | 绝压变送器 | |
| 代码 | 变送器量程 | |
| 1 | 0-3~20KPa | |
| 2 | 0-20~70KPa | |
| 3 | 0-70~350KPa | |
| 4 | 0-200~700KPa | |
| 5 | 0-2000~7000KPa | |
| 6 | 0-7000~35000KPa | |
| 7 | 0-20000~60000KPa | |
| 代码 | 输出 | |
| A | 4-20mA,HART协议数字信号输出 | |
| 代码 | 过程连接形式 | |
| 2A | 1/2-14 NPT 阴螺纹 | |
| 2B | M20×1.5阳螺纹 | |
| 代码 | 隔离膜片 | 过程接液材料 |
| 2 | 316SST | 316SST |
| 3 | 哈氏合金C | 316SST |
| 代码 | 灌充液 | |
| 1 | 硅油 | |
| 2 | 惰性液 | |
| 代码 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 |
| A | 铝,覆聚氨酯涂层 | 1/2-14NPT |
| B | 铝,覆聚氨酯涂层 | M20×1.5(CM20) |
| J | 不锈钢 | 1/2-14NPT |
| K | 不锈钢 | M20×1.5(CM20) |
| 代码 | 表头(可选) | |
| M4 | 液晶显示,0-100%表头 | |
| M5 | 液晶显示,平方根表头 | |
| 代码 | 远传装置 | |
| S1 | 一个远传(直接安装式) | |
| S2 | 一个远传(毛细管式) | |
| 代码 | 危险场所认证 | |
| E5 | 本安iaⅡCT4/CT6 | |
| K5 | 隔爆dⅡCT4/CT6 | |
